Leírás
A CSÚCS ROST – FERMENTÁLT ROSTMIX
Minden korosztály számára ajánlott, a normál és kiegyensúlyozott bélflóra működését támogató, speciális rostmix SHAKE alap, azaz egy teljes értékű komplex – SUPERFOOD – táplálék, 100%-ban CSÍRÁZTATOTT MAGVAKBÓL.
Az egyedi összetételnek köszönhetően kiemelt arányban tartalmaz a normál emésztéshez szükséges rostokat és nagy mennyiségű, aktív, emésztést segítő baktériumtörzseket (min. 1x109 CFU/adag Bifidobacterium Bifidum), továbbá egyéb értékes tápanyagokat, fehérjéket, vitaminokat és nyomelemeket.
1 adagban kb. 30 g friss gyümölcsből készült, szárított gyümölcspor van.
Átlagos tápértékek
Csúcs Rost Shake - Living Foods | |||
---|---|---|---|
Átlapos tápanyag érték | 100 g termékben | RI% * 100g | |
Energia | 1358 kJ | 16.2% | |
329 kcal | |||
Zsírok | 14.81 g | 21.16% | |
amiből: telített zsírsavak | 1.32 g | 6.60% | |
Szénhidrát | 2.00 g | 0.74% | |
Rost | 27.37 g | 109.48% | |
Fehérje | 49.60 g | 99.20% | |
Só | 0.013 g | 0.00% | |
* RI: Napi táplálkozási beviteli referencia érték (%) felnőttek számára (8400 kJ / 2000kcal) |
|||
Vitaminsok és ásványi anyagok 100 g termékben RI % 100g | |||
Vitamin A 236,0 ug | |||
Vitamin D 1,8 ug | |||
Vitamin E 3,9 ug | |||
Vitamin K 47,0 ug | |||
Vitamin C 65,0 mg | |||
Vitamin B1 (Thiamin) 1,6 mg | |||
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,4 mg | |||
Vitamin B3 (Niacin) 23,3 mg | |||
Vitamin B5 (Pantonen acid) 6,3 mg | |||
Vitamin B6 (Piridoxine) 1,8 mg | |||
Vitamin B7 (Biotine) 56 ug | |||
Vitamin B9 (Folsav) 235,0 ug | |||
Vitamin B12 2,7 ug | |||
Kálium 957,0 mg | |||
Kálcium 665,0 mg | |||
Foszfor 482,0 mg | |||
Magnézium 213,0 mg | |||
Vas 7,8 mg | |||
Cink 18,3 mg | |||
Réz 1,7 mg | |||
Mangán 2,9 mg | |||
Szelén 92,0 ug |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.