Canah hántolt bio kendermag (300g / 500g)
Gyártó: | Canah |
A Canah hántolt bio kendermag (300g / 500g) ára 1 Ft. - A kendermagokban magas a többszörösen telítetlen zsírsav tartalomideális arányban tartalmaz Omega 6 és az Omega 3 esszenciális zsírsavakat (3: 1), és magas a teljes fehérje mennyiségük - beleértve 8 esszenciális aminosavat.Ezenkívül a hántolt kendermagok magas E-vitamin, kálium, foszfor, magnézium, vas, cink, réz és mangánnal rendelkeznekEz a termék glutén-, allergén- és GMO-mentes.- Legálisan, a legjobb áron. |
|
Elérhetőség: | Külső raktárban |
Várható szállítás: | 2021. január 28. |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Leírás
Összetevők
100% organikus hántolt kendermagok
Felhasználás
2 evőkanál hántolt kendermag hozzáadása műzlihez, shake-hez, salátákhoz. Továbbá felhasználható kenyerek, zsemlék, kekszek sütéséhez.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Átlagos tápértékek
|
100g | 30g | % RI¹-ből / 100g | % RI¹-ből /30g | |
Energia | 2781 Kj | 834 Kj | 33% | 10% | |
664Kcal | 199Kcal | 33% | 10% | ||
Zsír | 48g | 14g | 69% | 20% | |
amiből | |||||
-telített | 5.2g | 1.6g | 26% | 8% | |
-egyszeresen telítetlen | 6g | 2g | |||
-többszörösen telítetlen | 37g | 11g | |||
Szénhidrát | 3.1g | 0.9g | 1.2% | 0.3% | |
amiből | |||||
– cukor | 2.6g | 0.8g | 2.9% | 0.9% | |
Rost | 6g | 2g | |||
Fehérje | 34g | 10g | 68% | 20% | |
Só² | 0.03g | 0.01g | |||
Vitaminok és ásványi anyagok | |||||
Vitamin E (α tocoferol) | 4.6mg | 1.4mg | 38% | 12% | |
VitaminE (γ tocoferol) | 19.4mg | 5.8mg | |||
Kálium | 850mg | 255mg | 43% | 13% | |
Foszfor | 1382mg | 415mg | 197% | 59% | |
Magnézium | 557mg | 167mg | 149% | 45% | |
Vas | 7.6mg | 2.3mg | 54% | 16% | |
Cink | 8.5mg | 2.5mg | 85% | 25% | |
Réz | 0.9mg | 0.3mg | 90% | 27% | |
Mangán | 5.7mg | 1.7mg | 285% | 86% | |
Thiamine (B1) | 0.3mg | 0.1mg | 29% | 9% | |
Niacin (B3) | 15mg | 4.5mg | 94% | 28% | |
Pyridoxin (B6) | 0.5mg | 0.2mg | 36% | 11% | |
Omega 9 | 6g | 2g | |||
Omega 6 | 29g | 9g | |||
GLA | 2.1g | 0.6g | |||
LA | 26.5g | 8g | |||
Omega 3 | 8g | 2g | |||
ALA | 7g | 2g | |||
Mivel ez természetes termék, a tényleges adatok változhatnak. ¹ RI - átlagos felnőtt referencia-bevitele (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Hasonló termékek
1.790 Ft -tól