Leírás
Összetevők
100% hidegen sajtolt kendermagból készült organikus liszt
A kender és a kendermag felhasználása szinte egyidős az emberiséggel, egészségvédő tulajdonságai évezredek óta ismertek. Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ideális arányban tartalmaz omega-6 és omega-3 telítetlen zsírsavakat. Ezeket a szervezet nem képes előállítani, azonban rendkívül fontosak, hiszen befolyásolják az immunrendszer működését és a koleszterinszintet.
A kendermagliszt esszenciális zsírsavjai támogatják a szívműködést, hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal akadályozzák az érelmeszesedés, a magas vérnyomás és más érrendszeri betegségek, köztük a szívroham és a stroke kialakulását. További hatásuk, hogy gátolják a zsírpárnák lerakódását, szabályozza a vércukor szintet.
A kendermagliszt rendkívül gazdag rostokban, megtalálható benne foszfor, kalcium, kálium, magnézium, réz, vas, valamint B-, C-, D- és E-vitaminok.
Felhasználás
Kenyérsütéshez, különböző kekszek és édességek sütéséhez kiváló alapanyag.
Átlagos tápértékek
100 g | %RI¹ / 100g | ||||||
Energia | 1283 Kj | 15.30% | |||||
306Kcal | 15.30% | ||||||
Zsírok | 9g | 13.10% | |||||
amiben | |||||||
-telített zsírsavak | 1.2g | 6.00% | |||||
-egyszeresen telítetlen | 2g | ||||||
-többszörösen telítetlen | 6g | ||||||
Szénhidrátok | 5.4g | 2.10% | |||||
amiben | |||||||
– cukrok | 3.5g | 3.90% | |||||
Rost | 36g | ||||||
Fehérje | 33g | 66.00% | |||||
Só² | 0.23g | ||||||
Vitaminok és ásványi anyagok | % din VNR¹ | ||||||
Kálium | 1031mg | 52% | |||||
Foszfor | 1157mg | 165% | |||||
Magnézium | 543mg | 145% | |||||
Vas | 11mg | 76% | |||||
Cink | 9.5mg | 95% | |||||
Réz | 1.5mg | 150% | |||||
Mangán | 11.0mg | 550% | |||||
Mivel ez természetes termék, a tényleges adatok változhatnak.
|