Leírás
100% organikus kendermagból hidegen sajtolva.
Átlagos tápanyag





Átlagos tápérték | Mennyiség 100 g termékben | 1 adag (30g termékben) | RBÉ [%]* |
---|---|---|---|
Energia | 2781 kJ / 664 kcal | 834 kJ / 199 kcal | 33,1 % |
Zsír | 48 g | 14 g | 26,2 % |
>> ebből telített zsírok | 5,2 g | 1,6 g | 26,2 % |
>> egyszeresen telítettlen zsírok | 6 g | 1,9 g | - |
>> többszörösen telítetlen zsírok | 37 g | 11 g | - |
Szénhidrát | 3,1 g | 0,9 g | 1,2 % |
>> ebből cukrok | 2,6 g | 0,8 g | 3,0 % |
Élelmi rost | 6 g | 1,8 g | - |
Fehérje | 34 g | 10 g | 66,5 % |
Só | 0,03 g | < 0,01 g | 1,7 % |
* RBÉ = Referencia Beviteli érték [%, 100 grammra számítva] egy átlagos felnőtt részére (8400kJ/2000kcal)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.